天地劫幽城再临2022年2月21日至27日三途川65-67词缀表大全
天地劫幽城再临游戏中,三途川65-67难度的词缀表已经有大佬整理出来了,盒子小编来为大家分享下三途川65-67难度的最新词缀表,方便玩家顺利通关。
2022年2月21日至27日三途川65-67词缀表大全:
| 灵门 | 战斗秘宝 | ||
| -层1 | 光系暴击+10% | 被攻击进入战斗后伤害提升20% | |
| 侠客双攻+10% | |||
| 光系双攻+10% | |||
| -层2 | 光系双攻+10% | 造成伤害后驱散一个[有益]状态 | |
| 暗系双防+10% | |||
| 铁卫气血+10% | |||
| -层3 | 炎系暴击+10% | 普攻射程1 | |
| 祝由双攻+10% | |||
| 炎系双攻+10% | |||
| 气血回复降低60%《剑邪、毛、韦、阴歙、司徒·刚) | |||
| 二层1 | 雷系暴击+10%; | 被攻击进入战斗后双防 | |
| 御凤双攻+10%; | |||
| 光系气血+10% | |||
| 二层2 | 主动攻击[对战后]造成3 | 双防+15% | |
| 二层3 | 稻草人 | ||
| 受到伤害-15%,反击伤害+30%《秀、佐、毛、郸、紫蕴﹑萝, | |||
| 三层1 | 炎系双攻+10% | 造成伤害后追加一次固 | |
| 水系双攻+10% | |||
| 光系防+10% | |||
| 三层2 | 光系双防+10% | 主动攻击战斗后恢复伤 | |
| 暗系气血+10% | |||
| 暗系双攻+10% | |||
| 三层3 | 冰系气血+10% | 双防+15% | |
| 羽士双攻+10% | |||
| 冰系暴击+10% | |||
| 击杀目标后伤害降低15%《臾、周、璇玑﹑阴歙、缳、葛) | |||
| 四层1 | 冰系暴击+10% | 造成伤害后追加一次固 | |
| 祝由双攻+10% | |||
| 侠客双攻+10% | |||
| 四层2 | 钺攻击进入战斗后伤击 | 敌伤围-15 | |
| 四层3 | 稻草人 | ||
| 免除一次死亡,恢复血里(曹、无邪、太渊、赫兰·雅、韦) | |||
| 五层1 | 御风双攻+10% | 敌方行动结束时获 | |
| 光系暴击+10% | |||
| 炎系暴击+10% | |||
| 五层2 | 雷系双攻+10% | 主动攻击对战后]造成3 | |
| 羽士双攻+10% | |||
| 羽士暴击+10% | |||
| 五层3 | 遭受攻击进入战斗时30% | 暴击率+20% | |
| 免痞固伤《椒、刚、高戚、扫帚、葛、灵华〉 | |||
网友评论