摩尔庄园属性克制关系有哪些?精灵种族属性克制关系表
摩尔庄园精灵有许多个种族,不同的种族之间存在着属性克制关系,以下是精灵种族属性克制关系表。
摩尔庄园手游精灵种族属性克制关系表:
种族 |
30%伤 害加成/ 被30%伤 害减免 |
15%伤 害加成/ 被15%伤 害减免 |
30%伤 害减免/ 被30%伤 害加成 |
15%伤 害减免/ 被30%伤 害加成 |
龙族 | 飞行系 | 野兽系 | 金属系 | 特殊系 |
飞行系 | 昆虫系 | 不死系 | 龙族 | 野兽系 |
昆虫系 | 特殊系 | 植物系 | 飞行系 | 人形系 |
特殊系 | 金属系 | 龙族 | 昆虫系 | 植物系 |
金属系 | 龙族 | 人形系 | 特殊系 | 不死系 |
不死系 | 人形系 | 金属系 | 植物系 | 飞行系 |
人形系 | 野兽系 | 昆虫系 | 不死系 | 金属系 |
野兽系 | 植物系 | 飞行系 | 人形系 | 龙族 |
植物系 | 不死系 | 特殊系 | 野兽系 | 昆虫系 |
网友评论